<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal CDN &#187; Na imprensa</title>
	<atom:link href="http://www.grupocdn.com.br/lang/en/categ/na-imprensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupocdn.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Valor Econômico: Em busca de diversificação, CDN cria cinco unidades</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/valor-economico-em-busca-de-diversificacao-cdn-cria-cinco-unidades</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/valor-economico-em-busca-de-diversificacao-cdn-cria-cinco-unidades#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Calvano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Acabam de ser criadas a CDN Propaganda, a CDN International, a CDN Editora, a CDN Articulação em Rede e a CDN Desenvolvimento e Sustentabilidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando a definição da imprensa como o &#8220;quarto poder&#8221; surgiu no início do século XIX, a ideia era retratar os jornais como potenciais defensores dos cidadãos frente a eventuais abusos do Executivo, Legislativo e Judiciário, tendo em vista o seu poder de mobilização na época. Dois séculos depois, a grande imprensa continua influente, mas as fontes de formação de opinião se multiplicaram. Conectados em rede, os mais diferentes públicos trocam informações e articulam iniciativas em comum.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/valor-economico-em-busca-de-diversificacao-cdn-cria-cinco-unidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meio&amp;Mensagem: Surge a CDN Propaganda</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/surge-a-cdn-propaganda</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/surge-a-cdn-propaganda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Calvano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Companhia de Notícias compra a Adroitt, especializada em design e comunicação corporativa. Expectativa da corporação é faturar em 2010 cerca de R$ 80 milhões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De olho nas demandas cada vez mais sofisticadas dos clientes na área de comunicação corporativa, a Companhia de Notícias (CDN) presidida e fundada por João Rodarte, começou a operar no início deste ano uma nova divisão voltada para publicidade. Batizada CDN Propaganda, a empresa é o resultado da incorporação no final do ano passado da agência de design e comunicação corporativa Adroitt, de Milton Bernard, que passará a atuar de forma integrada com a divisão de publicidade que já existia dentro da CDN sob direção de Elizabeth Junqueira.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/surge-a-cdn-propaganda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valor Econômico: O Brasil virou manchete</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/valor-economico-o-brasil-virou-manchete</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/valor-economico-o-brasil-virou-manchete#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Calvano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdn.postbox.com.br/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Em 2009, o Brasil ampliou o espaço na agenda global e a visibilidade na mídia internacional ganhou novo impulso: o país foi retratado com riqueza de detalhes e complexidade rara no século passado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando o &#8220;Financial Times&#8221; escreveu, em um suplemento especial sobre o Brasil, que o país já era levado a sério pela comunidade internacional e estava driblando a crise econômica, a marolinha prevista pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda era vista com reserva. O caderno, com quatro páginas, foi publicado em 7 de julho. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/valor-economico-o-brasil-virou-manchete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DCI: Agências irão faturar neste ano R$ 1,2 bilhão</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/agencias-de-comunicacao-irao-faturar-neste-ano-r-12-bilhao</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/agencias-de-comunicacao-irao-faturar-neste-ano-r-12-bilhao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Calvano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[agências]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de agências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdn.postbox.com.br/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Mercado encerra 2009 com expansão de 19,5% em relação ao resultado de 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de agências de comunicação encerra este ano com faturamento de R$ 1,2 bilhão, expansão de 19,5% em relação ao resultado do ano passado, em que somou R$ 1,5 bilhão, aponta levantamento apresentado no Anuário Brasileiro das Agências de Comunicação, lançado na semana passada, em São Paulo. Por conta da crise, o crescimento foi ligeiramente inferior ao do ano passado, de 21%. A pesquisa foi feita com 373 agências brasileiras entre agosto e novembro e dá conta de que o setor começou a se recuperar da crise no segundo semestre. Do total de empresas entrevistadas, 165 divulgaram o faturamento. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/agencias-de-comunicacao-irao-faturar-neste-ano-r-12-bilhao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal da Comunicação: entrevista com João Rodarte</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/portal-da-comunicacao-entrevista-com-joao-rodarte</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/portal-da-comunicacao-entrevista-com-joao-rodarte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Calvano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdn.postbox.com.br/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Presidente da CDN fala sobre reflexos da crise econômica mundial na comunicação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Como a retração na economia se refletiu na comunicação?</strong><br />
A área de serviços como um todo, na qual a comunicação está inserida, foi das menos atingida pela crise. As agências de publicidade e os veículos de comunicação foram mais afetados no início, principalmente no primeiro trimestre. Mas essa fase passou mais rápido do que esperávamos. Acredito, inclusive, que vamos conseguir compensar as dificuldades do inicio do ano já neste segundo semestre.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/portal-da-comunicacao-entrevista-com-joao-rodarte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andoline: El Ojo de Iberoamérica define jurados brasileiros</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/el-ojo-de-iberoamerica-define-jurados-brasileiros</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/el-ojo-de-iberoamerica-define-jurados-brasileiros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Calvano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdn.postbox.com.br/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Festival de Publicidade El Ojo de Iberoamérica, que conta com articulação estratégica no Brasil realizada pela Lítera &#8211; Construindo Diálogos, divulga os jurados que representarão o País no julgamento dos trabalhos inscritos nas categorias El Ojo Classic, El Ojo Local, Melhor Uso de Técnicas Audiovisuais, El Ojo Promo, El Ojo Inovador e El Ojo PR. A premiação acontece entre os dias 2 e 4 de novembro, no hotel Hilton Buenos Aires, Argentina.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Festival de Publicidade El Ojo de Iberoamérica, que conta com articulação estratégica no Brasil realizada pela Lítera &#8211; Construindo Diálogos, divulga os jurados que representarão o País no julgamento dos trabalhos inscritos nas categorias El Ojo Classic, El Ojo Local, Melhor Uso de Técnicas Audiovisuais, El Ojo Promo, El Ojo Inovador e El Ojo PR. A premiação acontece entre os dias 2 e 4 de novembro, no hotel Hilton Buenos Aires, Argentina.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/en/na-imprensa/el-ojo-de-iberoamerica-define-jurados-brasileiros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
