<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal CDN &#187; CDN</title>
	<atom:link href="http://www.grupocdn.com.br/lang/es/categ/noticias/cdn-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupocdn.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mongeral Aegon lança linha de seguros populares</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/mongeral-aegon-lanca-linha-de-seguros-populares</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/mongeral-aegon-lanca-linha-de-seguros-populares#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[O Minha Família prevê de auxílio funeral a seguro de vida a partir de R$ 10,00 mensais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rio de Janeiro – Atenta à crescente demanda das classes C, D e E, e ao rápido desenvolvimento dessa parcela da população, a MONGERAL AEGON acaba de lançar uma linha de seguros populares: o Minha Família. Com custo a partir de R$ 10,00 mensais, o segurado terá um pacote de benefícios que inclui: seguro de vida (por morte natural ou acidental), auxílio alimentação por um ano (cesta básica), auxílio funeral e sorteios de prêmios em dinheiro mensalmente.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/mongeral-aegon-lanca-linha-de-seguros-populares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmetro revisa eficiência energética de eletrodomésticos</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/inmetro-revisa-eficiencia-energetica-de-eletrodomesticos</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/inmetro-revisa-eficiencia-energetica-de-eletrodomesticos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Opção por itens ‘A’ pode representar uma economia de cerca de R$ 600 nas contas de luz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), do Inmetro, está revisando os níveis de eficiência energética de geladeiras, fogões, fornos e ar-condicionado. Com a atualização, a estimativa é de que aproximadamente 40% dos aparelhos domésticos, apenas, permaneçam como ‘A’. E quem sai lucrando é o consumidor. Ao trocar aparelhos de baixa eficiência, aqueles classificados como ‘E’, pelos de menor consumo, os que têm classe ‘A’, pode economizar mais de R$ 600 por ano na conta de luz. “Por ano, o consumidor pode economizar cerca de R$ 120 reais ao optar pelo condicionador de ar mais eficiente. Ou seja, considerando o tempo de vida útil do produto, em uma década ele estará comprando outro produto novo com o que se economiza com a sua utilização diária”, destaca Marcos Borges, coordenador do PBE.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/inmetro-revisa-eficiencia-energetica-de-eletrodomesticos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça Certo: Inmetro lança vídeo sobre uso de cadeirinhas infantis</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/faca-certo-inmetro-lanca-video-sobre-uso-de-cadeirinhas-infantis</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/faca-certo-inmetro-lanca-video-sobre-uso-de-cadeirinhas-infantis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Para conscientizar os consumidores sobre o uso correto de produtos, a TV Inmetro no YouTube acaba de lançar a série em vídeo "Faça Certo". O primeiro é sobre o dispositivo de retenção para crianças (cadeirinha). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de mortes de crianças nas estradas caiu 41,18% com a obrigatoriedade do uso do dispositivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com estatísticas divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal em outubro, o número de mortes de crianças de até 7 anos nas estradas caiu 41,18% no primeiro semestre de 2011, em comparação ao mesmo período em 2010. Segundo relatório, um dos principais responsáveis pela redução é o uso dos dispositivos de retenção infantil &#8211; conhecidos popularmente como cadeirinhas infantis -, certificados compulsoriamente pelo Inmetro em 2007, para transporte veicular de crianças até 7 anos e meio de idade, que se tornou obrigatório em carros de passeio desde setembro de 2010. Para reforçar a importância do uso da cadeirinha infantil, o Instituto lança um vídeo de conscientização na TV Inmetro, no YouTube.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/faca-certo-inmetro-lanca-video-sobre-uso-de-cadeirinhas-infantis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmetro e ANS desenvolvem programa de acreditação de empresas Operadoras de Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/inmetro-e-ans-desenvolvem-programa-de-acreditacao-de-empresas-operadoras-de-planos-de-saude</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/inmetro-e-ans-desenvolvem-programa-de-acreditacao-de-empresas-operadoras-de-planos-de-saude#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo, além de melhorar a prestação dos serviços com consistência, segurança e agilidade, é oferecer ao consumidor maior percepção em relação à qualidade de uma operadora de plano de saúde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Inmetro, por meio da Coordenação-Geral de Acreditação (Cgcre), firmou convênio com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para desenvolver um programa de acreditação de empresas Operadoras de Planos de Saúde (OPS).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/inmetro-e-ans-desenvolvem-programa-de-acreditacao-de-empresas-operadoras-de-planos-de-saude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja São Paulo elege os melhores da gastronomia paulistana</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/veja-sao-paulo-elege-os-melhores-da-gastronomia-paulistana</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/veja-sao-paulo-elege-os-melhores-da-gastronomia-paulistana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leandro.machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Sob o comando de Claudia Raia, o evento apresentará os melhores Restaurantes, Bares, Comidinhas e Vinhos de São Paulo em evento no HSBC Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">VEJA São Paulo promove hoje, dia 15 de setembro, às 19h30, no HSBC Brasil, o 15º evento de premiação de VEJA São Paulo Comer &amp; Beber, que elege os melhores estabelecimentos da cidade nas categorias Restaurantes, Bares, Comidinhas e Vinhos. Promovido pelo Grupo VEJA, trata-se do maior, melhor e mais abrangente acontecimento do gênero no País. O evento de premiação também acontece em 16 das 20 grandes praças em que Comer&amp;Beber está presente. A edição paulista, que conta com o patrocínio de Bohemia e Banco do Brasil, apoio nacional de Tramontina e Café 3 Corações e apoio regional da Nextel e Mercedes-Benz, espera receber cerca de 1.300 convidados na noite de premiação, apresentada pela atriz Claudia Raia.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A comemoração 2011/2012 de VEJA São Paulo Comer &amp; Beber tem como tema a diversidade da gastronomia paulistana e marca a comemoração dos 15 anos da edição impressa. Dentre as novidades para 2011, a principal delas: pela primeira vez, uma revista pagou a conta dos jurados nas visitas realizadas a restaurantes, bares e endereços de comidinhas. Com essa iniciativa, os jurados puderam aprimorar suas avaliações, pois tiveram a oportunidade de conhecer ou revisitar lugares, o que resultou em grandes surpresas na eleição dos premiados.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Outra ação inédita: os leitores puderam participar de forma direta na edição, pois votaram nos melhores estabelecimentos, em algumas categorias, como o Melhor Brigadeiro, Melhor Caipirinha, Melhor Feijoada, Melhor Bife à Parmegiana, entre outras opções. A votação se deu por meio de questionário elaborado e enviado pela redação aos assinantes de VEJA e VEJA São Paulo. No total foram escolhidos 10 estabelecimentos entre os mais votados: 3 para Comidinhas, 3 para Bares e 4 para Restaurantes.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">No total, serão 43 prêmios: 20 de Restaurantes, 10 de Bares, 11 de Comidinhas e 2 de Vinhos. Tradicionalmente, os indicados, que já sabem que estão concorrendo, são mantidos em sigilo. Grandes personalidades farão a entrega dos prêmios aos vencedores, que só serão revelados na noite de premiação.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A escolha dos indicados ao prêmio de VEJA São Paulo Comer &amp; Beber é realizada por um júri formado por especialistas em gastronomia. O trio de críticos de VEJA São Paulo, Arnaldo Lorençato (Restaurantes), Fabio Wright (Bares) e Helena Galante (Comidinhas), está entre os 40 nomes selecionados para apontar os melhores da cidade.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A 15ª edição especial de VEJA São Paulo Comer &amp; Beber acompanha a edição semanal de VEJA (substituindo a Vejinha), tanto para os assinantes quanto para venda em bancas, revistarias, livrarias e redes de supermercado. A publicação trará os 1.320 melhores estabelecimentos da capital sendo 600 Restaurantes, 290 Bares, 350 Comidinhas, além dos 80 endereços para comprar vinhos. A tiragem prevista é de 410 mil exemplares, com circulação na Grande São Paulo e em cidades até 100 km distantes da capital, a partir de sábado, dia 17 de setembro.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">CONFIRA AS PREMIAÇÕES POR CATEGORIA</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">RESTAURANTES: Árabe, Brasileiro, Carne, Rodízio, Contemporâneo, Cozinha Rápida, Espanhol, Francês, Italiano, Cantina, Japonês, Pizzaria, Português, Variado, Ambiente, Restaurante Bom e Barato, Chef Revelação, Chef do Ano, Restaurateur (dono de restaurante), Personalidade Gastronômica.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">BARES: Boteco, Carta de Cervejas, Carta de Coquetéis, Cozinha, Música ao Vivo, Para ir a Dois, Para Paquerar, Petisco, Bar Revelação e Barman do Ano.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">COMIDINHAS: Café, Chá, Chocolate, Cupcake, Doceria, Hambúrguer, Padaria, Pastel, Salgado, Sanduíche e Sorvete.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">VINHOS: Carta de Vinhos com a melhor relação qualidade-preço e Sommelier do Ano.</div>
<p>VEJA São Paulo promove hoje, dia 15 de setembro, às 19h30, no HSBC Brasil, o 15º evento de premiação de VEJA São Paulo Comer &amp; Beber, que elege os melhores estabelecimentos da cidade nas categorias Restaurantes, Bares, Comidinhas e Vinhos. Promovido pelo Grupo VEJA, trata-se do maior, melhor e mais abrangente acontecimento do gênero no País. O evento de premiação também acontece em 16 das 20 grandes praças em que Comer&amp;Beber está presente. A edição paulista, que conta com o patrocínio de Bohemia e Banco do Brasil, apoio nacional de Tramontina e Café 3 Corações e apoio regional da Nextel e Mercedes-Benz, espera receber cerca de 1.300 convidados na noite de premiação, apresentada pela atriz Claudia Raia.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/veja-sao-paulo-elege-os-melhores-da-gastronomia-paulistana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDN Comunicação Corporativa recebe prêmio internacional por trabalho de relações com a mídia e analistas</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/premios/cdn-comunicacao-corporativa-recebe-premio-internacional-por-trabalho-de-relacoes-com-a-midia-e-analistas</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/premios/cdn-comunicacao-corporativa-recebe-premio-internacional-por-trabalho-de-relacoes-com-a-midia-e-analistas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 23:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anacarolina Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmios]]></category>
		<category><![CDATA[cdn]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[SECOM]]></category>
		<category><![CDATA[Stevie International Business Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[A CDN – uma das maiores agências de comunicação corporativa do Brasil - e sua parceira Fleishman-Hillard conquistou esta semana o troféu Stevie International Business Award 2011- prêmio internacional que atraiu 300 participantes de 20 países. A agência foi premiada pela melhor Campanha de Comunicação do Ano “Global Issues”. O case vencedor foi desenvolvido para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR) por meio de uma série de conference calls para a imprensa e analistas ao longo de 2010. Este é o segundo ano consecutivo que a agência é premiada com o Stevie. 
 
Em sua oitava edição global, o Stevie Awards recebeu mais de três mil inscrições do mundo todo, que concorreram em 40 categorias de negócios, incluindo Novo Produto ou Serviço, Responsabilidade Ambiental, Marketing, Executivo do Ano, além das categorias nas áreas de Comunicação Corporativa, Relações Públicas, Propaganda e Marketing. 
 
A cerimônia de entrega do prêmio acontece no dia 11 de outubro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><em>Série de 16 conference calls de autoridades brasileiras com jornalistas e analistas estrangeiros desenvolvida para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República pela CDN em parceria com a Fleishman-Hillard atraiu 300 participantes de 20 países</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/premios/cdn-comunicacao-corporativa-recebe-premio-internacional-por-trabalho-de-relacoes-com-a-midia-e-analistas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDN é a nova agência de comunicação do Playcenter</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/cdn-e-a-nova-agencia-de-comunicacao-do-playcenter</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/cdn-e-a-nova-agencia-de-comunicacao-do-playcenter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.gaggini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cdn]]></category>
		<category><![CDATA[Playcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Um dos mais tradicionais parques de diversão do Brasil, parque tem 38 anos de história e recebe mais de um milhão de visitantes anualmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2839" title="Playcenter" src="http://www.grupocdn.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Playcenter1-150x150.jpg" alt="Playcenter" width="150" height="150" />A CDN Comunicação Corporativa é a nova agência de comunicação do Playcenter, um dos mais tradicionais parques de diversão do Brasil. O atendimento da conta tem direção executiva de Jussara Leal (3643 2712 / <a href="mailto:jussara.leal@cdn.com.br">jussara.leal@cdn.com.br</a>) e coordenação de Rodrigo Garutti (3643 2737 / <a href="mailto:rodrigo.garutti@cdn.com.br">rodrigo.garutti@cdn.com.br</a>). Denílson Oliveira (3643 2814 / <a href="mailto:denilson.oliveira@cdn.com.br">denilson.oliveira@cdn.com.br</a>) será o gerente de atendimento.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/cdn-e-a-nova-agencia-de-comunicacao-do-playcenter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas ganham ao usar meios digitais para se aproximar da sociedade</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/empresas-ganham-ao-usar-meios-digitais-para-se-aproximar-da-sociedade</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/empresas-ganham-ao-usar-meios-digitais-para-se-aproximar-da-sociedade#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.gaggini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[André Giuliese]]></category>
		<category><![CDATA[CDN Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[meios digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Diretor da CDN Digital demonstrará, em palestra no Congresso Mega Brasil, como a Internet e as redes sociais são mais competitivos e efetivos para promover a aproximação das empresas e sociedade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os ganhos efetivos das empresas ao buscarem se aproximar da sociedade pelos meios digitais serão apontados pelo diretor da CDN Digital, André Giuliese,  em sua palestra no Congresso Mega Brasil, no dia 25 de maio, quarta-feira, às 16h40. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/empresas-ganham-ao-usar-meios-digitais-para-se-aproximar-da-sociedade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDN participa do Congresso Internacional para Líderes da Comunicação</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/cdn-participa-do-congresso-internacional-para-lideres-da-comunicacao</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/cdn-participa-do-congresso-internacional-para-lideres-da-comunicacao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.gaggini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[André Giuliese]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Greenlees]]></category>
		<category><![CDATA[cdn]]></category>
		<category><![CDATA[CDN Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Yara Peres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[A CDN terá participação ativa no CILIC - Congresso Internacional para Líderes da Comunicação, que será realizado nos dias 09 e 10 de maio, no Hotel Transamérica, em São Paulo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CDN terá participação ativa no CILIC &#8211; Congresso Internacional para Líderes da Comunicação, que será realizado nos dias 09 e 10 de maio, no Hotel Transamérica, em São Paulo. O tema “Marca Brasil e os desafios da realidade” será discutido pelas maiores lideranças do setor de comunicação corporativa, relações públicas, marketing, branding, publicidade, comunicação digital. A proposta é de que os nomes mais representativos da comunicação unam forças e ideias para projetar cada vez melhor nosso país nos mercados interno e externo, repensando e considerando a nova organização da sociedade, as novas tecnologias, as novas mídias, uma nova fase de sustentabilidade, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, enfim, um novo Brasil.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/cdn-participa-do-congresso-internacional-para-lideres-da-comunicacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDN participa de Workshop Internacional de RI, Comunicação e Governança</title>
		<link>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/cdn-participa-de-workshop-internacional-de-ri-comunicacao-e-governanca</link>
		<comments>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/cdn-participa-de-workshop-internacional-de-ri-comunicacao-e-governanca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 21:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.gaggini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[André Giuliese]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Greenlees]]></category>
		<category><![CDATA[cdn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocdn.com.br/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[O Vice-Presidente da CDN, Andrew Greenlees, e o Diretor da CDN Digital, André Giuliese, participaram do Workshop Internacional “Convergência: Por que as companhias devem se importar?”, realizado no último dia 6 de abril, no Caesar Park São Paulo Faria Lima.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2730" title="Workshop internacional_Andrew e André" src="http://www.grupocdn.com.br/wp-content/uploads/2011/04/Workshop-internacional_Andrew-e-André1-300x200.jpg" alt="Workshop internacional_Andrew e André" width="300" height="200" />O Vice-Presidente da CDN, Andrew Greenlees, e o Diretor da CDN Digital, André Giuliese, participaram do Workshop Internacional “Convergência: Por que as companhias devem se importar?”, realizado no último dia 6 de abril, no Caesar Park São Paulo Faria Lima.  O evento, organizado pelo Grupo MZ, companhia independente focada em comunicação financeira, reuniu profissionais das áreas de Relações com Investidores, Comunicação Corporativa e Governança do Brasil e exterior.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupocdn.com.br/lang/es/noticias/cdn-participa-de-workshop-internacional-de-ri-comunicacao-e-governanca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

